LAVAVAJILLAS CANDY CDP2DS62X A++
479,00€
local_shipping
Producte no disponible
RENTAPLATS CANDY CDP2DS62X A++ 16 COBERT
CARACTERÍSTICAS... Llegir més
CARACTERÍSTICAS... Llegir més
La nostra oferta de serveis per a tu +info
verified_user
Protegeix el teu producte nou
home_repair_service
Instal·lació Professional
AFEGIR AL CARRET
LAVAVAJILLAS CANDY CDP2DS62X A++
479,00€
La nostra oferta de serveis per a tu
Protegeix el teu producte nouContinua comprant
Total
0
Detalls del Producte
Característiques
DESCRIPCIÓ
RENTAPLATS CANDY CDP2DS62X A++ 16 COBERT
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
|---|---|
| Conectividad | NFC |
| Descripción modelo | CDP 2DS62X |
| Código Producto Interno | 32001121 |
| Código EAN | 8016361935617 |
| Encastrable / Libre instalación | Libre instalación |
| Número de servicios | 16 |
| Inserciones Maxi Plates | No |
| Power Wash/Perfect Rapid Zone | No |
| Tercera bandeja | Sí |
| Cesta superior ajustable | Sí con carga completa (easy lift) |
| Seguridad-stop en cesto inferior | Sí |
| Apertura de puerta automática | No |
| Sistema de Triple filtro Autolimpiante | Sí |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Control electrónico por pulsadores | Digit |
| Sistema de secado | Condensación |
| Lavado a impulsos | Sí |
| Bisagras | Estándar |
| Tensión (V) | 230 |
| Corriente (A) | 10 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| PROGRAMAS Y FUNCIONES | |
|---|---|
| Número de programas | 9 |
| Programas automáticos | No |
| Media carga | No |
| Opciones inicio diferido | Fases |
| Indicador de final de ciclo | Sí, con avisador |
| Indicador luminoso falta de sal | Sí |
| Indicador abrillantador | No |
| Total water block | No |
| Aquastop | No |
| Aquaprotect | Sí |
| ESTÉTICA | |
|---|---|
| Color del mueble | Acero Inox |
| Color panel de mandos (sólo para productos Built-In) | Inox |
| Color del cesto portacubiertos | Gris Metálico |
| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
| Clase de Eficiencia Energética - Secado | A |
| Consumo energético (kWh) | 0,95 |
| Consumo de agua (l) | 10 |
| Consumo total anual de energía (kWh) | 273 |
| Consumo de agua anual (l/año) - NUEVA (2010/30/EC)) | 2880 |
| Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora | 43 |
| DIMENSIONES | |
|---|---|
| Altura con encimera (mm) | 850 |
| Altura sin encimera (mm) |
Finança amb CetelemFinança amb SEQURAPRODUCTES RELACIONATS |