COMBI LIEBHERR CN321 1.85x60 A++
789,00€
local_shipping
Producte no disponible
La nostra oferta de serveis per a tu +info
verified_user
Protegeix el teu producte nou
home_repair_service
Instal·lació Professional
AFEGIR AL CARRET
COMBI LIEBHERR CN321 1.85x60 A++
789,00€
La nostra oferta de serveis per a tu
Protegeix el teu producte nouContinua comprant
Total
0
Detalls del Producte
Característiques
DESCRIPCIÓ
Potencia y consumo
| Clase de eficiencia energética * | A++ |
|---|---|
| Consumo energético en 24 horas * | 0,655 kWh / 24h |
| Consumo energético anual * | 240 kWh/a |
| Clase climática | SN-T |
| Nivel de potencia acústica | 42 dB |
| Capacidad útil total | 304 l |
| Compartimento frigorífico | 209 l |
| Compartimento congelador | 95 l |
| Capacidad bruta, total | 333 l |
| Compartimento frigorífico | 217 l |
| Compartimento congelador | 116 l |
| Tensión | 220-240 V ~ |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Potencia nominal | 1,4 A 163 W |
Dimensiones y peso
| Medidas exteriores (altura/anchura/profundidad) | 186,1 / 60,0 / 65,5 cm |
|---|---|
| Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje) | 1.907,0 / 617,0 / 711,0 mm |
| Peso (sin embalaje) | 65,6 kg |
| Peso (con embalaje) | 70,9 kg |
Control y funciones
| Control | Indicación digital de la temperatura en el MagicEye |
|---|---|
| Posición | detrás de la puerta |
| Mando | Teclas |
| Circuitos de frío regulables | 2 |
| Zonas de temperatura | 2 |
| Indicación de la temperatura | Compartimento frigorífico & congelador |
| Anomalía: señal de aviso | óptica y sonora |
| FrostControl | — |
| Puerta abierta: Alarma, compartimento frigorífico | sonora |
| Puerta abierta: Alarma, compartimento congelador | sonora |
| Dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños | ✔ |
| SuperCool | — |
| SuperFrost | mando por temporizador |
| HolidayMode | — |
| Integrable en red (compatible con SmartDervice) | — |
| SmartDeviceBox | — |
Compartimento frigorífico
| Procedimiento de desescarche | automática |
|---|---|
| Enfriamiento por circulación de aire | ✔ |
| Iluminación | Iluminación de techo mediante LEDs |
| Número de estantes ,compartimento frigorífico | 4 |
| De altura regulable | 3 |
| siendo divisible | 0 |
| Material de los estantes, compartimento frigorífico | vidrio |
| VarioSafe | — |
| Bandeja portabotellas | Estante rejilla portabotellas |
| Bandeja portabotellas | 2 |
| Número de estantes para conservas | 1 |
| VarioBoxes | 0 |
| Hueveras | ✔ |
| Cajones para verdura | 1 |
| sobre guías telescópicas | 0 |
| de éstos sobre rodillos | 0 |
| con iluminación | — |
| Filtro de carbón activo | — |
Compartimento congelador
| NoFrost | ✔ |
|---|---|
| Número de estrellas | 4 |
| Procedimiento de desescarche | automática |
| Tiempo de almac. en caso de anomalía | 26 h |
| Capacidad congeladora en 24 h | 9 kg |
| Cajones en el compartimento congelador | 3 |
| sobre guías telescópicas | 0 |
| sobre rodillos | 0 |
| Material de los estantes, compartimento congelador | — |
| VarioSpace | ✔ |
| Iluminación | — |
| Acumuladores de frío | 0 |
| Cubitera | 1 |
| IceMaker | — |
| Filtro de agua | — |
| FrostSafe-System | con cajones cerrados por todos los costados y parte frontal transparente |
| Bandejas congeladoras | 0 |
Diseño y materiales
| Diseño de la puerta | HardLine |
|---|---|
| Color | blanco |
| Material de la puerta | acero |
| Material paredes laterales | acero |
| Tirador | Cavidad de agarre de paso vertical por ambos lados |
Estructura e instalación
| Sentido de apertura de puerta | derecha intercambiable |
|---|---|
| Ruedas traseras para el fácil desplazamiento | — |
| Colocación a ras de la pared y aireación frontal | ✔ |