CONVECTOR TRISTAR KA 5914 TEMPOR.
49,95€
local_shipping
Entrega a domicili 1-3 dies feiners Catalunya, Balears*
AFEGIR AL CARRET
CONVECTOR TRISTAR KA 5914 TEMPOR.
49,95€
Detalls del Producte
Característiques
DESCRIPCIÓ
Material de la carcasa | Metal |
Asa(s) de transporte | Sí |
Cantidad de elementos calefactores | 1 |
Número de productos en el paquete | 1 |
Nivel sonoro(dB) | 57 |
Clase energética | NA |
Mango plegable | No |
Material principal | Hierro |
Adecuado para espacios húmedos | No |
Consumo auxiliar de electricidad de la salida nominal del calor(kW) | 0 |
Oscilante | No |
Ajustes regulables | 3 |
Control manual de la carga de calor, con termostato integrado | No |
Colocación | De pie |
Función turbo | Sí |
Marca de calidad KEMA | No |
Pantalla LCD | No |
Potencia calorífica nominal(kW) | 2 |
Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario | No |
Modo libre de congelado | No |
Función Smarthome | No |
Potencia calorífica asistida por ventiladores | No |
Consumo auxiliar de electricidad en modo reposo(kW) | 0,00091 |
Número de ajustes | 3 |
Consumo auxiliar de electricidad de la salida mínima de calor(kW) | 0 |
Tipo de conexión Wi-Fi | Sin red Wi-Fi |
Control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior | No |
Capacidad máxima(W) | 2000 |
Base antideslizante | No |
Número de ruedas | 0 |
Voltaje(V) | 240 |
Tipo de enchufe | F - CEE 7/4 (Schuko) |
Bloqueo de seguridad para niños | No |
Con sensor de lámpara negra | No |
Protección anticaídas | No |
Con control electrónico de temperatura interior | No |
Asa integrada | Sí |
Apto para tipo de enchufe | Conexión 2 pin (Perilex) |
Inalámbrico | No |
Con limitación de tiempo de funcionamiento | No |
Interruptor On/Off | Sí |
Ángulo ajustable(°) | 0 |
Marca Gastec | No |
Número de ajustes de temperatura | 3 |
Función de inclinación | No |
Fuente de alimentación | Tensión de red |
Protección de sobrecalentamiento | Sí |
Cristal de seguridad | No |
Tipo de calentado | Convector |
Ruedas giratorias | No |
Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior | No |
Voltaje(W) | 1800-2000 |
Mando a distancia | No |
Sistema de seguridad | No |
Grado de protección IP | IP00 |
Potencia(W) | 2000 |
Con opción de control a distancia | No |
El ítem necesita adaptador | No |
Marca de calidad EMC | Sí |
Con control de puesta en marcha adaptable | No |
Wi-Fi | No |
Rango de calor(m²) | 25 |
Euroslot | No |
Termostato regulable | Sí |
Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal | No |
Resistencia oculta | Sí |
Control de temperatura interior con detección de presencia | No |
Voltaje(V) | 220-240 |
Eco-móvil FR | NA |
Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico | Sí |
Fijo o portátil | Portátil |
Emisión de arena fina(MQH) | 0 |
Pricecategory | GOOD ** |
Asa(s) de transporte | Sí |
Funciona con electricidad | Sí |
Alcance hasta(m²) | 25 |
Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior | No |
Item necesita baterias | No |
Botón on/off con luz indicadora | Sí |
Luz(ces) indicadora(s) de alimentación | Sí |
Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas | No |
Salida mínima de alor (indicativo)(kW) | 0,8 |
Longitud del cable de alimentación(m) | 1,5 |
Salida de calor continuo máximo(kW) | 2 |
Garantía(yr) | 2 años |
Tipo de calefactor |