NEVERA LIEBHERR CTP2521 1.41x55 A++
449,00€
local_shipping
Producte no disponible
La nostra oferta de serveis per a tu +info
verified_user
Protegeix el teu producte nou
home_repair_service
Instal·lació Professional
AFEGIR AL CARRET
NEVERA LIEBHERR CTP2521 1.41x55 A++
449,00€
La nostra oferta de serveis per a tu
Protegeix el teu producte nouContinua comprant
Total
0
Detalls del Producte
Característiques
DESCRIPCIÓ
Potencia y consumo
| Clase de eficiencia energética * | A++ |
|---|---|
| Consumo energético en 24 horas * | 0,510 kWh / 24h |
| Consumo energético anual * | 187 kWh/a |
| Clase climática | SN-T |
| Nivel de potencia acústica | 40 dB |
| Capacidad útil total | 231 l |
| Compartimento frigorífico | 187 l |
| Compartimento congelador | 44 l |
| Capacidad bruta, total | 240 l |
| Compartimento frigorífico | 195 l |
| Compartimento congelador | 45 l |
| Tensión | 220-240 V ~ |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Potencia nominal | 1,0 A |
Dimensiones y peso
| Medidas exteriores (altura/anchura/profundidad) | 140,1 / 55,0 / 63,0 cm |
|---|---|
| Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje) | 1.454,0 / 567,0 / 711,0 mm |
| Peso (sin embalaje) | 54,5 kg |
| Peso (con embalaje) | 58,5 kg |
Control y funciones
| Control | Control mecánico |
|---|---|
| Posición | En el interior |
| Mando | Regulador giratorio |
| Circuitos de frío regulables | 1 |
| Zonas de temperatura | 2 |
| SuperFrost | — |
Compartimento frigorífico
| Procedimiento de desescarche | automática |
|---|---|
| Enfriamiento por circulación de aire | — |
| Iluminación | Iluminación por LEDs |
| Número de estantes ,compartimento frigorífico | 3 |
| De altura regulable | 2 |
| siendo divisible | 0 |
| Material de los estantes, compartimento frigorífico | vidrio |
| VarioSafe | — |
| Diseño estantes en la contrapuerta | Comfort GlassLine |
| Bandeja portabotellas | 1 |
| Número de estantes para conservas | 2 |
| Hueveras | ✔ |
| Cajones para verdura | 1 |
| de éstos sobre rodillos | 0 |
| Filtro de carbón activo | — |
Compartimento congelador
| Número de estrellas | 4 |
|---|---|
| Tecnología de frío | |
| Procedimiento de desescarche | manual |
| Tiempo de almac. en caso de anomalía | 22 h |
| Capacidad congeladora en 24 h | 4 kg |
| Material de los estantes, compartimento congelador | vidrio |
| Cubitera | 1 |
Diseño y materiales
| Diseño de la puerta | Diseño SwingLine |
|---|---|
| Color | blanco |
| Material de la puerta | acero |
| Material paredes laterales | acero |
| Tirador | Asa empotrada |
Estructura e instalación
| Sentido de apertura de puerta | derecha intercambiable |
|---|---|
| Ruedas traseras para el fácil desplazamiento | — |
| Empuñaduras traseras | — |
| Colocación a ras de la pared y aireación frontal | ✔ |